Hauj lwm lawm
Kev tsis
Pixel Pitch: 1.875mm
LED Module Loj: 240 * 240 * 15mm
LED Vaj Huam Sib Luag Loj: 480 * 480 * 63mm (18.9 '' x 18.9 '', 2.48 '' hauv qhov tob)
Qhov Teeb Vaj Huam LED: 5.2kg (11.46lbs)


E480 P1.875 coj teeb ci sab hauv LED, tau pom tias yog ib qho kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev tshaj tawm lag luam sab hauv tsev, piv txwv li, khw hauv khw, tshav dav hlau, tsev kawm ntawv, chav sib tham, thiab lwm yam.
Cov Khoom Tseem Ceeb :
1. Puv Pem Hauv Ntej Kev Pab Tsim Qauv
2. NOVA Lub Hnub Qub thiab Xim Teeb lub teeb xaiv, ntau hom lus txhawb kev
3. Mini cov ntaub ntawv tau txais daim npav, fais fab mov dual backup tsim muaj
4. Ntse Module nrog nco nti muaj, rau cov ntaub ntawv ntsuas kev ua kom cia
5. Lub kaw lus nrawm nrawm
6. Kev tsim qauv nrawm
7. Muab ob npaug rau rov qab tsim tsim lub zog ua ke ntawm cov phiajcim
8. 240mm * 240mm LED Module, cov khoom siv fais fab, txhua tus muaj peev xwm ua tau rau pem hauv ntej thiab nram qab kev pabcuam

| YOOJ YIM | PARAMETERS | |
| Kev teeb tsa LED | SMD1010 | |
| Lub suab Pixel (mm) | 1.875 | |
| Qauv daws teeb meem (dots) | 128 * 128 | |
| Vaj huam sib luag daws teeb meem (dots) | 256x256 | |
| Pixel ceev (dots / m²) | 284,444 | |
| Module Size (W x H x D) / (hli) | 240x240x15mm | |
| Lub cev | Vaj Huam Sib Luag Loj (W x H x D) / (hli) | 480x480x67mm |
| Cov tsis | Vaj Huam Sib Luag Cov Khoom Siv | Tuag-casting Aluminium |
| Vaj Huam Sib Luag Sib Hloov Sau (W x H) | 2x2 | |
| Qhov hnyav Vaj Huam Sib Luag (Ib / kg) | 5.5kg | |
| Qhov hnyav (Ib / kg) | 0.58kg | |
| Xim ua (Ntsis) | 14 14 | |
| Qib Theem | 16384 | |
| Kho Qhov Muag | Kho kom tus nqi (Hz) | Xyoo 1920-3840Hz |
| Hom Tsav Tsheb (scan) | 1/24 scan | |
| Ci ntsa iab (nit) | 600-800nit | |
| Saib Lub Kaum (H / V) | 160/160 | |
| Cov tswv yim voltage (V) | AC220V ± 10% | |
| Hluav Taws Xob | Lub hwj chim tswv yim zaus (Hz) | 50/60 |
| Cov tsis | Lub Zog Loj (W / m²) | 700W / m² |
| Nruab nrab Lub Zog (W / m²) | 230W / m² | |
| Cia Kub ()) | 10 - 50 | |
| Kev Ua Haujlwm Kub (℃) | 0 - 40 | |
| Cia av noo (RH) | 10% ~ 90% | |
| Kev Ua Haujlwm Ib Puag Ncig | Kev khiav hauj lwm vaum (RH) | 10% ~ 90% |
| Qhov Ntsuas Tus IP | IP30, siv rau sab hauv tsev nkaus xwb | |
| Lub neej (teev) | 100000 | |
| Txoj Kev Teeb Nruab Vaj Huam Sib Luag | Tsau, kev pabcuam ua ntej | |
| Txoj Kev Txij Nkawm Vaj Huam Sib Luag | Pem hauv ntej / Tsheb Txij Nkawm | |
Cim npe nrov: p1.87 sab hauv tsev coj zaub, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, nqe
Tom ntej
Tsis muajXa kev nug











