2K LED Video Processor
Hauj lwm lawm
Kev tsis


MXP1000 yog kev ua haujlwm siab ua video. Nws muaj 8 tswv yim interfaces nrog 1 * DVI, 2 * HDMI, 1 * DP, 1 * VGA, 1 * Suab, thiab 2 * USB / SDI (yeem) thiab 5 tso zis interfaces nrog 2 * DVI, 2 * DVI backup, 1 * Suab. Nws tseem nta hauv kev ua si plaub duab ib txhij, 2 * SDI inputs (txuas ntxiv). Dhau li ntawd, nws txhawb RGBCMY xim calibration, thiab txhawb cov tig los tig cov duab. On-load 4 lab pixels ua rau VXP1000 tso saib zoo.

1, txhawb 4 lab pixels nrog dav txog 3,840 thiab qhov siab nce txog 1,600
2, Txhawb plaub dluab ua si ib lub sijhawm, thiab pab kom 4K * 2K inputs
3, Txhawb tawm tswv yim ntawm 2 * SDI / 2 * USB (txuas)
4, Txhawb 4K * 2K cov tswv yim ntawm DVI / HDMI / DP / USB
5, Txhawb RGBCMY xim calibration
6, Pab kom tig cov duab hauv 90 ° / 180 ° / 270 ° thiab tig lawv rov los horizontally los yog vertically

Pem hauv ntej pab pawg

①: Lub pob hauv plag: nyem pob pob txhais tau tias ENTER los yog OK. Hloov pob qhov sawv cev xaiv lossis kev hloov kho.
②: Taw tes khawm: OK txhais tau tias yog ENTER los yog OK.
③: ROV QAB: nias txhais tau tias rov qab mus rau sab nrauv.
④: Muaj nuj nqi: 10 muaj nuj nqi tseem ceeb, template, load, txuag, puv / puv, hloov, qhia, me, cov khoom / qoob loo, khov, dub.
⑤: Input interface: 8 input interfaces, 1 * DVI, 2 * HDMI, 1 * DP, 1 * VGA, 2 * USB / SDI (yeem), 1 * suab.
⑥: USB hloov txheej txheem
⑦: Fais fab tuag / tawm
⑧: Tswj vaj huam sib luag
Tsheb Vaj Huam Sib Luag
①: Fais fab interface
②: USB: host computer interface
③: RS232: lub computer lossis nruab nrab console interface
④: Input interfaces: 1 * DVI, 2 * HDMI, 1 * DP, 1 * VGA
⑤: Cov qauv tawm lus: DVI 1-A, DVI1 -B, DVI2


| Nqi | 1 |
| Interface hom | DVI-qhov (socket) |
| Cov qauv teeb liab | DVI1.0, HDMI1.4 downward compatibility |
| Daws teeb meem | Txheem VESA, PC rau 3840 x 2160, SHD rau 2160 p30 |

| Nqi | 2 |
| Interface hom | HDMI-A |
| Cov qauv teeb liab | HDMI1.3 downward compatibility |
| Daws teeb meem | Txheem VESA, PC rau 3840 x 2160, SHD rau 2160p30 |

| Nqi | 1 |
| Interface hom | DB15 qhov ntsej |
| Cov qauv teeb liab | R, G, B, Hsync, Vsync: 0 to1Vpp ± 3dB (0.7V yees duab + 0.3v Sync) 75 ohm dub theem: 300mV Sync-tip: 0V |
| Daws teeb meem | Txheem VESA, PC rau 2560 x 1600 |

| Nqi | 1 |
| Interface hom | DP |
| Cov qauv teeb liab | DP1.2 downward compatibility |
| Daws teeb meem | Txheem VESA, PC rau 3840 x 2160, SHD rau 2160p30 |

| Nqi | 2 |
| Interface hom | BNC |
| Cov qauv teeb liab | SD / HD / 3G-SDI |
| Daws teeb meem | 1080p 60/50/30/25/24/25 (PsF) / 24 (PsF) 720p 60/50/25/24 1080i 1035i 625/525 kab |

| Nqi | 2 |
| Interface hom | USB hom A |
| Cov qauv teeb liab | USB teeb liab |
| Daws teeb meem | 720p / 1080p / 2160p |

| Nqi | 1 |
| Interface hom | 3.5 hli audio output |
| Cov qauv teeb liab | Analog suab |

| Nqi | 1 |
| Interface hom | 3.5mmaudio tso tawm |
| Cov qauv teeb liab | Analog suab |

| Nqi | 3 |
| Interface hom | DVI-qhov rooj, DB15 qhov ntsej |
| Cov qauv teeb liab | Txheem DVI: DVI1.0 |
| Daws teeb meem | 800 × 600 @ 60Hz 1024 × 768 @ 60Hz 1280 × 720 @ 60Hz 1280 × 1024 @ 60Hz 1440 × 900 @ 60Hz 1600 × 1200 @ 60Hz 1680 × 1050 @ 60Hz 1920 × 1080 @ 60Hz 1920 × 1200 @ 60Hz 1024 × 1920 @ 60Hz 1536 × 1536 @ 60Hz 2046 × 640 @ 60Hz 2048 × 1152 @ 60Hz |

| Kev tawm tswv yim | 100VAC - 240VAC 50 / 60Hz |
| Max zog | 25W |
| Ua haujlwm kub | 0 ° C ~ 45 ° C |
| Cia cov av noo | 10% ~ 90% |




Cim npe nrov: 2K LED video processor, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Tug
Video SwitchersTom ntej
4K LED Video ProcessorXa kev nug








