P2.9 Nyob sab hauv LED Cov lus qhia
Hauj lwm lawm
Kev tsis
MS sab hauv LED Display
Suab 2.9.3.9, 4.8
Multi-Smart LED zaub rau kev siv tsev nyob sab hauv; tshwj xeeb uas tsim cov qauv, ntau lub zog, thiab TSIS AB modules.
Multi-Smart
![]() | Ntse kev tshwm sim ntsej muag Pixel Suab: 2.9 hli, 3.9 hli, 4.8 hli Pixel Configuration: 3 hauv 1 xim dub ntsej muag dub SMD Brightness: 800-1200 qes Kev Ntsig Hloov Tshiab: 1920/2880/3840 Hz Vaj Huam Sib Luag Dimension: 500 × 500 × 75 hli Vaj huam sib luag hnyav: 7.5kg |
Txhua uniform modules Nyob rau hauv lub dhau los, modules ntawm sab laug thiab txoj cai yog txawv; qhov no yog hais, nws yog qhov teeb meem los npaj cov khoom phij xej. Tam sim no nrog peb, nyob rau sab hauv LED, tag nrho cov qauv yog tib yam, tsuas yog ib hom, tsis muaj teeb meem rau kev hloov tsheb. | ![]() |
![]() | Txhim kho thaiv kev tiv thaiv Module ntug yog txo kom tsawg, yog li tsawg dua ntug thaum lub sijhawm teeb meem, ces tsis tshua muaj kev cuam tshuam thaum lub sij hawm thauj mus los thiab kev thauj. Cov qauv no yog tsim tshwj xeeb |
Thoob plaws lub kaum ntse ntse Nrog kev tsim tshwj xeeb uas tau tsim lub npog thaiv lub npog, qhov teeb meem nce mus txog 140 degree saib kaum sab xis, tsis muaj duab ntxoov ntxoo thaum pom ib sab. Yeem kho dua tshiab ntawm 1920HZ txog 3840HZ | ![]() |
![]() | LED Dancing Pem teb daim ntawv thov Tam sim no nrog me ntsis ntxiv nqi, koj tuaj yeem tau txais kev pabcuam Dancing hauv tsev. Nws yog li ntawd robust tias lig ok tsav tsheb rau nws. |

Kev Tsim Tus Qauv Qib Siab; rau cov kev poob haujlwm tsis ua hauj lwm ntawm LED cov yeeb yaj duab, yuav raug hloov sai sai, txuag kho lub sij hawm kom zoo.
1.250mm * 250mm module, pem hauv ntej thiab rear kev pab
2. Lub thawv rau lub hwj chim
3.Modular tau txais daim npav
4.Txheej vaj huam sib luag yog tsim kev pabcuam, tsim kev ruaj khov thiab kev ua haujlwm xauj tsev.

Parameter |
| ||
Qauv | MSI-2 | MSI-3 | MSI-4 |
Pixel Suab | 2.975 hli | 3.91 hli | 4.81 hli |
SMD hom | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Module Loj | 250 * 250 hli | 250 * 250 hli | 250 * 250 hli |
Pixel Ceev | 112896 pixel / ㎡ | 65536 pixel / ㎡ | 43264 pixel / ㎡ |
Kev Hloov Tshiab | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Grey Nplai | 16 Tshuav | 16 Tshuav | 16 Tshuav |
Brightness | ≥ 800 cd / ㎡ | ≥ 800 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/24 | 1/16 | 1/16 |
Tus Ncej Ncej | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Saib Lub Thev Pom | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Txee Txiav Txim Siab | 168 * 168 Dots | 128 * 128Dots | 104 * 104 Dots |
Khoom siv | Tuag-cam khwb Aluminium | Tuag-cam khwb Aluminium | Tuag-cam khwb Aluminium |
Txee Loj | 500 * 500 * 75 hli | 500 * 500 * 75 hli | 500 * 500 * 75 hli |
Txee hnyav | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg |
Kev Ntsuam Xyuas IP | Siv sab hauv tsev xwb | Siv sab hauv tsev xwb | Siv sab hauv tsev xwb |
Tswj System | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT |
Ua hauj lwm-Kub | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Ua hauj lwm Humidity | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Kev tawm tswv yim Voltage | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) |
Daim ntawv pov thawj | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |

Lwm cov khoom uas koj xav tau:
Cim npe nrov: P2.9 indoor LED lus, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Xa kev nug














