P1.875 Vos Pixel Pitch LED Qhia
Hauj lwm lawm
Kev tsis
N xub pixel suab 1.875mm LED Lus, pheej yig them nqi, zoo kawg nkaus video zoo!
D thoob fais fab thiab lub teeb tsa rov qab los ntawm avaialbe, xyuas kom nws cov kev kawm zoo rau xyoo.
Txhua lub vaj huam sib luag embededed nrog 2 cov ntaub ntawv tau txais cov ntawv thiab 2 cov khoom siv fais fab, thaum tsis ua hauj lwm, tus backup yuav pib ua hauj lwm tam sim ntawd.

Cov kev pabcuam thiab kev pabcuam
Tag nrho cov pixel pitches, xws li P1.875mm, yog raws li cov kev pab cuam pem hauv ntej & txij nkawm

L ow ci ci
Kev txhuam theem siab

S pecification ntawm P1.875
Yam khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Pixel Configuration | SMD LED |
| Pixel Suab (nti) | 0.071 |
| Pixel Suab (hli) | 1.875 |
| Pixel Cim (pixels / ㎡) | 284444 |
| Vaj Huam Sib Luag Loj (nti) | 23.6 (W) × 13.3 (H) × 1.5 (D) |
| Vaj Huam Sib Luag Loj (hli) | 600 (W) × 337.5 (H) × 38 (D) |
| Vaj Huam Sib Luag Khoom | Tuag - casting txhuas |
| Qhov hnyav (kg / pcs) | 5 |
| Dawb tshuav ci ci (nits) | 600-800 kho tau |
| * Max. Hwj chim Siab (W / ㎡) | 450 |
| * Avg. Hwj chim Siab (W / ㎡) | 115 |
| Kev ua haujlwm | Pem hauv ntej / Tsheb |
| Saib Angle (deg.) | 160 (H) / 160 (V) |
| Hloov Pauv (Hz) | 3840 |
| Grey Theem (Ntsuas) | 16 |
| Qhov Siab Tshaj Plaws | 8000: 1 |
| Xim kub (K) | 2000% TCL 10000 adjustable |
| Kev Ntsuas Kev Ci Ntsa | Programmable / pib / phau ntawv |
| Xim Calibration | Brightness thiab chroma calibration |
| Lwm tus | Kev sib txuas lus - theem fais fab, kub ob thaub qab, ntsuas kub thiab vaum, nyiaj yug ntau lub phiaj xwm, thiab lwm yam. |
Cim npe nrov: p1.875 pixel suab coj qhia, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajXa kev nug







