P5 LED Vijtsam Video
Hauj lwm lawm
Kev tsis
P5 LED video ntxiab
Matrix Displays'LED video tau ntxig tau siv cov suab hauv cov chaw, ua kom pom lawv cov npe thiab koom nrog lawv cov neeg koom nrog, piv txwv li, cov yeeb yam pib, cov khw muag khoom, lub tsev so chaw, cov khw muag khoom loj.

P5 LED video vijtsam yog ua los ntawm 3528 3 hauv 1 xim SMDs, module loj 160mm * 160mm. Thiab pom zoo siv vaj huam sib luag yog 800mm * 960mm.
Mus txog qhov zoo sib xws, dub ntsej muag thiab lub cev SMDs yeem.

Sib nrug los ntawm cov hlau niaj hnub raws li cov khoom, cov yeeb yaj kiab video video kuj yuav ua rau txhuas, sib zog, slimmer. Rau ib square meter, nws tes taw hnyav dua 30 kg; 65 hli hauv qhov tob.

1. LED Screen flatness: Nrig SMD ua thiab ntu hauv siab paub nrhiav tshuab kom ua tau zoo siab qhov screen zoo.
2. High contrast ratio coj koj vivid dluab thiab video qhia.
3. Cov tshuab siv calibration pab kom ua kom muaj xim zoo dua qub thiab saib cov nyhuv
4. Tseeb Tsav Txheem IC tsim nyob rau hauv lub teeb series tsim los mus daws Mosaic,

5. Nrog tswj tov ntawm kho tshiab version kev txhawb nqa pixel-pixel kho lus thiab gray nplai kev haum txais

Parameters ntawm P5 LED Vijtsam Video
| Pixel Suab | 3 hli | 4 hli | 5 hli |
LED hom | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Module Loj | 192 * 96 hli | 128 * 128 hli | 160 * 160 hli |
Pixel Ceev | 111111 pixel / ㎡ | 62500 pixel / ㎡ | 40000 pixel / ㎡ |
Kev Hloov Tshiab | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Grey Nplai | 16 Tshuav | 16 Tshuav | 16 Tshuav |
Brightness | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1500 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Tus Ncej Ncej | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Saib Lub Thev Pom | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Txee Txiav Txim Siab | 256 * 192 Dots | 160 * 160 Dua | 192 * 160 Dua |
Txee Loj | 768 * 576 * 110mm | 640 * 640 * 110mm | 960 * 800 * 110 hli |
Txee hnyav | 18Kg | 15Kg | 25Kg |
Kev Ntsuam Xyuas IP | IP31 | IP31 | IP31 |
Max.Power Consumption | 590W / Vaj Huam Sib Luag | 270W / Vaj Huam Sib Luag | 290W / Vaj Huam Sib Luag |
Avg.Power Txuag | 195W / Vaj Huam Sib Luag | 90W / Vaj Huam Sib Luag | 95W / Vaj Huam Sib Luag |
Ua hauj lwm-Kub | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Ua hauj lwm Humidity | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Tswv yim Voltage | AC 110 ~ 220 V | AC 110 ~ 220 V | AC 110 ~ 220 V |
Qhov muag dig dig muag | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 Teev | 35000 Teev | 35000 Teev |
Lifespan | 100000 Teev | 100000 Teev | 100000 Teev |
Daim ntawv pov thawj | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |
Cim npe nrov: P5 LED video ntxaij, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Tom ntej
P2.5 LED NtxaijXa kev nug









